(42-25)
(38-28)
加密网竞技场, 洛杉矶
詹姆斯 32分, 8篮板, 9助攻
(48-14)
(45-20)
TD花园, 波士顿
ESPN, ABC
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 14 | .774 | |
| 2 | 43 | 24 | .642 | |
| 3 | 39 | 25 | .609 | |
| 4 | 41 | 25 | .621 | |
| 5 | 38 | 27 | .585 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 20 | .692 | |
| 2 | 45 | 20 | .692 | |
| 3 | 44 | 21 | .677 | |
| 4 | 41 | 23 | .641 | |
| 5 | 39 | 26 | .600 |
西部第9
42胜25负
西部第10
38胜28负
东部第1
48胜14负
西部第1
45胜20负